![]() |
ストーリー | ゲームのストーリ性、舞台設定、舞台背景などを中心とする評価。 |
音 楽 | ゲーム中に登場する、あらゆる音響効果の評価。 |
映 像 | ゲーム中に登場する、あらゆる映像効果(ムービーシーンも含む)の評価。 |
キャラクター | キャラクターの個性や能力などのキャラクターのゲーム内における設定を中心とする評価。 |
ゲーム性 | ゲームの操作性やゲーム内におけるキャラクターの自由性などを中心とする評価。 |
アイテム | ゲーム内のアイテム(武器や防具など)や小道具などに対する効果(弾痕など)を中心とする評価。 |
思考力 | ゲームの難易度やゲームのプレイ中に必要な思考力などを中心とする評価。 |
リアリティ | ゲーム内の敵などの行動パターンやキャラクターの動きなどを中心とする評価。 |
ギャグ | ゲーム内に登場するギャグや面白い要素などを中心とする評価。 |
その他 | 上記以外の事項(オマケ的な要素やオプション)についての評価。 |
作 品 情 報
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
作 品 評 価 (10段階) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
作 品 情 報
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
作 品 評 価 (10段階) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
次へ |