KM-2531の基本性能 | |
機種 | 京セラミタ KM-2531 |
型式 | デスクトップ |
原稿台方式 | 固定式 |
感光体 | a-Si |
複写方式 | 半導体レーザー+電子写真方式 |
現像方式 | 乾式一成分現像方式 |
定着方式 | ヒートロール方式 |
記録解像度 | 600dpi×600dpi |
メモリ容量 | 標準:32MB |
ウォームアップタイム | 60秒以内(室温20℃) |
給紙方式 | 500枚フロントカセット×2段+200枚手差し ※OP2段給紙カセット |
使用電源 | AC 100V 15A 50/60Hz(共通) |
消費電力 | コピー時: 614wh |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 585×646×745mm(W×D×H) ※本体のみ |
機械占有寸法(幅×奥行) | 本体+マルチ手差し:739×646mm※本体のみ |
質量 | 約82kg ※本体のみ |
コピー機能 | |
複写原稿 | シート、ブック、立体物 |
原稿サイズ | 最大:A3タテ(297×420mm) |
複写サイズ | カセット:A3〜A5タテ手差し:A3〜B6タテ、ハガキ |
複写速度 | A4ヨコ:25枚/分、 A3タテ:15枚/分 B5ヨコ:25枚/分、B4タテ:18枚/分 |
解像度 | 600dpi×600dpi(読み込み/書き込み) |
ファーストコピータイム | 3.9秒以下(A4ヨコ) |
複写倍率 | 等倍:1:1±0.8% 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25% ズーム:25%〜400%(1%単位の任意選択) ※DF使用時25%〜200% |
連続複写枚数 | 1〜999枚(テンキー方式) |
FAX機能 ※オプション | |
型式 | 送受信兼用機 |
接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) |
走査線密度 | 16本/mm×15.4本/mm(オプション) 8本/mm×15.4本/mm 7.7本/mm、3.85本/mm |
電送速度 | 3秒未満(JBIG使用時) ※1 |
走査方式 | 平面走査 |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
最大原稿サイズ | A3判(297×1,600mm) ※2 |
記録方式 | レーザーによる普通紙記録 |
記録紙サイズ | A3〜A5タテ |
原稿給紙 | 自動給紙(100枚) |
メモリ容量 | 標準:8MB オプション:8MB 最大:16MB |
相互通信 | スーパーG3規格機 |
通信速度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/ 14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) |
プリンタ機能 ※オプション | |
CPU | PowerPC 750CX(350MHz) |
プリント速度 | 25枚/分(A4ヨコ) |
ファーストプリントタイム | 5秒以下(レディ時、A4) |
解像度 | Fast1200 600dpi 300dpi |
ページ記述言語 | プリスクライブ |
メインメモリ | 標準32MB |
エミュレートプリント | NEC:PC-PR201/65A HP:PCL6(PCL5eとPCL-XLプロトコルクラス2.0) EPSON:VP1000 IBM:5577 F01/G01 FUJITSU:FMPR-359F1 KC-GL KPDL・KPDL(AUTO)はオプション(PK-9装着時)(デフォルトはPCL6) |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、Net BEUI |
内蔵フォント | 日本語:平成明朝体?W3、平成角ゴシック体?W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) 欧文:アウトラインフォント45種類、ビットマップフォント79種類 OCR文字 : OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
対応OS | Windows95/98/Me/NT4.0/2000 |
インタフェース | 高速双方向パラレル(IEEE1284準拠)×1 RS-232C×1 ネットワークインタフェース(10/100BASE-TX)×1 オプションインタフェーススロット×2(内1つはHDDオプションスロットとして使用可能) |
メモリカードスロット | スロット(CompactFlash?/Max256MB) |
両面印刷機能 | オプションを装着することにより両面印刷が可能 |
縮小機能 | 70%:A3→A4、B4→B5、A4→A5 81%:B4→A4、B5→A5 86%:A3→B4、A4→B5 94%:A4→レター、レター→A4 98%:A3(Full)→A3、B4(Full)→B4、A4(Full)→A4、B5(Full)→B5、A5(Full)→A5、リーガル(Full)→リーガル、レター(Full)→レター、レジャー(Full)→レジャー、ストックフォーム→B4、ストックフォーム→A4 |