| KM-C2520の基本性能 | |
| 機種 | 京セラミタ KM-C2520 |
| 型式 | デスクトップ |
| 原稿台方式 | 固定式 |
| 感光体 | a-Si(アモルファスシリコン)ドラム |
| 複写方式 | 半導体レーザー+電子写真方式 |
| 現像方式 | 2成分インタラクティブタッチダウン現像システム |
| 定着方式 | ベルト定着方式 |
| メモリ容量 | 768MB |
| ウォームアップタイム | 45秒以下 |
| 給紙方式 | 550枚フロントカセット(64 g/m 2 )×2段+100枚手差し |
| 両面印刷機能 | 標準装備 |
| 電源 | AC 100V 15A 50/60Hz共通 |
| 消費電力 | 最大時:1,500W コピーモード:610W、レディモード:250W、低電力モード:120W |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 605×660×745mm |
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 1,537×660mm |
| 質量 | 約98kg |
| コピー機能 | |
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 |
| 原稿サイズ | 最大:A3サイズ |
| 複写サイズ | カセット:A3〜A5タテ、レター、リーガル、レジャー |
| 複写速度 | フルカラー
A4ヨコ:20枚/分 A3:10枚/分 B5ヨコ:20枚/分 B4:10枚/分 |
| 解像度 | 読み込み/書き込み:600dpi×600dpi |
| ファーストコピータイム | フルカラー:7.9秒以下(A4ヨコ) モノクロ:5.9秒以下(A4ヨコ) |
| 複写倍率 | 等倍:1:1±0.8% 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25% ズーム:25%〜400%(1%単位の任意選択) |
| 連続複写枚数 | 1〜999枚(テンキー方式) |
| FAX機能 ※オプション | |
| 型式 | 送受信兼用機 |
| 接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) |
| 走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン ※1 :16dot/mm×15.4line/mm |
| 電送速度 | 3秒未満(JBIG使用時) |
| 走査方式 | 平面走査 |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
| 最大原稿サイズ | 幅:148〜297mm 長さ:148〜1,600mm |
| 記録方式 | レーザーによる普通紙記録 |
| 記録紙サイズ | A3〜A5タテ |
| 原稿給紙 | 自動給紙(100枚) |
| メモリ容量 | 標準8MB(画像メモリ4MB+ビットマップメモリ4MB) 最大40MB(画像メモリ32MB+ビットマップメモリ8MB) |
| 相互通信 | スーパーG3規格機 |
| 通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4 12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps(自動シフトダウン方式) |
| プリンタ機能 ※オプション | |
| CPU | PowerPC750FL(600MHz) |
| プリント速度 | コピー仕様と同等 |
| ファーストプリントタイム | カラー:7.9秒以下 モノクロ:5.9秒以下(共に待機時、A4) |
| 解像度 | カラー:600dpi多値(9600dpi相当×600dpi) モノクロ:600×600dpi(Fast1200) |
| ページ記述言語 | プリスクライブ |
| メインメモリ | 標準:256MB |
| エミュレートプリント | NEC PC-PR201/65A PCL6(PCL5c/PCL-XL) IBM5577 F01/G01 EPSON VP-1000(ESC/P24J-84) KCGL(HP 7550A) KPDL3(日本語ポストスクリプト3互換) |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、Ether Talk、Net BEUI |
| 内蔵フォント | 日本語:平成明朝体 平成角ゴシック体 |
| 対応OS | Windows95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 Mac OS(8.0〜9.22)、Mac OS X(10.2〜) |
| インタフェース | 高速双方向パラレル(IEEE1284準拠)×1
Hi-Speed USB2.0×1 ネットワークインタフェース×1 オプションインタフェース×2(内1つはHDDオプションスロットとして使用) |
| メモリカードスロット | 1スロット(CompactFlash) |
| 縮小機能 | 70%:A3→A4、B4→B5、A4→A5 81%:B4→A4、B5→A5 86%:A4→B5 94%:A4→レター、レター→A4 98%:A3Full→A3、B4Full→B4、レジャーFull→レジャー、リーガルFull→リーガル、A4Full→A4、レターFull→レター、B5Full→B5、A5Full→A5、ストックフォーム→A4、ストックフォーム→B4 |
| スキャナ機能 ※オプション | |
| 原稿読み取り速度 | フルカラー:32枚/分 、グレー/白黒:32枚/分(600dpi)※TWAIN Scan時を除く |
| スキャンモード | フルカラー/グレー/白黒 |
| 最大読み取り範囲 | A3サイズ |
| 解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi |
| 対応パソコン | IBM PC/AT互換機(OSとアプリケーションが動作するために充分なCPU、メモリ容量であること。画像を扱うのに充分なハードディスク容量があること。) |
| 対応OS | Windows95(OSR2以上)/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 |
| インタフェース | 10Base-T/100Base-TX |
| 階調 | 2値、8bitグレー、24bitカラー |
| 読み取りモード | 文字、写真、文字+写真、OCR |
| ファイル形式 | TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF(オプション) |
| プロトコル | TCP/IP |