アミテージ・ザ・サード POLY-MATRIX ORIGINAL SOUNDTRACK & IMAGESONGS| 発売日 | 商品番号 | 税別価格 | メーカー | 中古平均相場 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996/6/12 | PICA-1098 | 2913 | パイオニアLDC | 1700 | ★ |
| 時間 | 内容 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:10 | オープニング | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 2 | 05:22 | メインテーマ | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 3 | 05:01 | セカンド・タイプ | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 4 | 04:14 | CHASE ! | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 5 | 04:01 | マッキャノン | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 6 | 04:15 | 街 | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 7 | 04:30 | 再会 | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 8 | 04:53 | ダンクロード | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 9 | 03:30 | バイオドロイド | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 10 | 05:22 | 戦闘 | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 11 | 04:40 | エンディングテーマ | 難波弘之 | 難波弘之 | |||
| 12 | 04:03 | いい夢を思い出せない | 笠原弘子 | 松宮恭子 | 松宮恭子 | 藤原いくろう | |
| 13 | 04:48 | ALIVE ! | 笠原弘子 | 枯堂夏子 | 松原みき | 岸村正実 | |
| 14 | 04:38 | LOST SHEEPS | 笠原弘子 | 枯堂夏子 | 岸村正実 | 岸村正実 | |
| 15 | 04:22 | I've got it ! | 笠原弘子 | 松宮恭子 | 松宮恭子 | 藤原いくろう | |
| 16 | 04:01 | PHANTOM WORLD | 笠原弘子 | JEFF DAY | 松宮恭子 | 藤原いくろう | |
| Total time 71:55 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| produced | INOUE Hiroaki/UEDA Yasuyuki |
| Directed | KAWASE AKIRA |