バタフライ| 発売日 | 商品番号 | 税別価格 | メーカー | 中古平均相場 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/10/29 | AKCJ-80034 | 2952 | avex distribution | 1600 | ★ |
| 時間 | 内容 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:52 | 青い空と白い雲 | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 2 | 04:30 | ミルクティー | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 3 | 04:14 | 幻想 | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 4 | 03:25 | ふたり | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | コーラス:鈴木真仁 |
| 5 | 03:07 | Sweets | 笠原弘子 | ? | ? | ||
| 6 | 03:39 | バタフライ | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 7 | 04:42 | I love youって何回言った? | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 8 | 03:47 | 思い立ったが吉日 | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 9 | 03:49 | ごめんね… | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 10 | 04:59 | 月と星の輝く夜に | 笠原弘子 | 笠原弘子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| Total time 41:06 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| Producer/Director | 藤岡央 |
| Sound Producer | 笠原弘子 |