誕生-DEBUT-| 発売日 | 商品番号 | 税別価格 | メーカー | 中古平均相場 | レア度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初販 | 1994/8/21 | NACL-1161 | 2913 | NEC Avenue | 1200 | ★★ |
| 再販 | 1998/10/21 | COCX-30146 | 2500 | NIPPON COLUMBIA | 1200 | ★★ |
| 時間 | 内容 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34 | “Debut”Countdown 〜 Opening | |||||
| 2 | 03:59 | ヴィーナスの誕生 | 冨永みーな/笠原弘子/かないみか | 六月十三 | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| 3 | 00:25 | Countdown No.10 | |||||
| 4 | 04:03 | LONELY SHOUT | 佐久間レイ | 六月十三 | 溝口功 | 溝口功 | |
| 5 | 00:23 | Countdown No.9 | |||||
| 6 | 04:50 | ためいきラプソディ | 笠原弘子 | 六月十三 | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| 7 | 00:25 | Countdown No.8 | |||||
| 8 | 04:33 | ライト アンド シャドゥ | 日高のり子 | 溝口功 | 谷本真規 | 谷本真規 | |
| 9 | 00:26 | Countdown No.7 | |||||
| 10 | 04:32 | ILLUSION | 天野由梨 | 溝口功 | 大熊謙一 | 大熊謙一 | |
| 11 | 00:30 | Countdown No.6 | |||||
| 12 | 03:17 | M・I・K・A・N | 三石琴乃 | 溝口功 | 溝口功 | 溝口功 | |
| 13 | 00:23 | Countdown No.5 | |||||
| 14 | 04:53 | 春色未満 | かないみか | 有栖川ケイ | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| 15 | 00:43 | Countdown No.4 | |||||
| 16 | 04:21 | 哀・日本海 | 島本須美 | 溝口功 | 大熊謙一 | 大熊謙一 | |
| 17 | 00:22 | Countdown No.3 | |||||
| 18 | 04:37 | 愛痛くて… 会いたくて… | 川村万梨阿 | 六月十三 | 谷本真規 | 谷本真規 | |
| 19 | 00:24 | Countdown No.2 | |||||
| 20 | 04:37 | せつなさのかけら | 冨永みーな | 有栖川ケイ | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| 21 | 00:31 | Countdown No.1 | |||||
| 22 | 05:12 | 春雷 | 皆口祐子 | 溝口功 | 大熊謙一 | 大熊謙一 | |
| 23 | 01:31 | “Debut”Countdown 〜 Ending | |||||
| 24 | 03:57 | トライアングル・マジック | 冨永みーな/笠原弘子/かないみか | 六月十三 | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| Total time 59:38 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| プロデューサー | 多部田俊雄/溝口功/窪田正義 |
| ディレクター | 溝口功/高野聡 |
| Countdown DJ | ミッチェル・レイ |