おかわり自由(マキシシングル)| 発売日 | 商品番号 | 税別価格 | メーカー | 中古平均相場 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/10/18 | AKCJ-81000 | 1200 | avex distribution | 700 | ★ |
| 時間 | 内容 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:45 | おかわり自由 | 笠原弘子 | 枯堂夏子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 2 | 03:48 | おかわりは夢の中に | 笠原弘子 | 枯堂夏子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 3 | 03:29 | おかわり自由(Remix) | 笠原弘子 | 枯堂夏子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 4 | 03:37 | おかわりは夢の中に(Remix) | 笠原弘子 | 枯堂夏子 | 藤岡央 | 藤岡央 | |
| 5 | 03:44 | おかわり自由(off vocal) | 藤岡央 | 藤岡央 | |||
| 6 | 03:48 | おかわりは夢の中に(off vocal) | 藤岡央 | 藤岡央 | |||
| Total time 22:12 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| Produced | 藤岡央 |
| Chorus | Haruko saito/Mayumi Sudo/Kumiko Furumoto |