機動警察パトレイバーCONCERT TOUR'92 PROJECT TOKYO| 発売日 | 商品番号 | 税別価格 | メーカー | 中古平均相場 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/7/21 | VPCG-83241 | 2718 | VAP | 1500 | ★ |
| 時間 | 内容 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:15 | 序章 Night Stalker | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 2 | 03:39 | PATLABOR PHASE III | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 3 | 03:17 | FEEL THE FUTURE | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 4 | 02:41 | バドのテーマ | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 5 | 04:32 | N・O・A | Yordes Baker | 川井憲次 | 川井憲次 | コーラス:広谷順子/木村真紀 | |
| 6 | 02:38 | 第2小隊 | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 7 | 02:40 | Impression | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 8 | 03:49 | IF YOU WANNA IT | 雄鹿美子 | 川井憲次 | 川井憲次 | コーラス:広谷順子/木村真紀 | |
| 9 | 04:45 | Sadness City | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 10 | 04:17 | 勇気を翼にして | 笠原弘子 | 山田ひろし | 川井憲次 | 川井憲次 | コーラス:広谷順子/木村真紀 |
| 11 | 04:52 | 涙をさがして | 冨永みーな | 山田ひろし | 川井憲次 | 川井憲次 | |
| 12 | 04:04 | ヘヴィ・アーマー | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 13 | 03:52 | POLICE FORCE | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 14 | 06:10 | SMILE | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 15 | 04:38 | 黒い破壊者-GRIFIN- | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 16 | 04:30 | LOVE LIKE OURS | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 17 | 07:50 | SCHAFT! | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| 18 | 04:23 | 朝陽の中へ | 川井憲次 | 川井憲次 | |||
| Total time 73:53 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| Directed | AYA MATSUNE/HIROYASU KOKUBU |