””„“ú | ¤•i”Ô† | ŕʉ¿Ši | ƒ[ƒJ[ | ’†ŒÃ•½‹Ï‘Šê | ƒŒƒA“x |
---|---|---|---|---|---|
1997/1/10 | POCX-1050 | 2913 | PolyGram | 2000 | š |
ŽžŠÔ | “à—e | ‰Ì | 쎌 | ì‹È | •Ò‹È | ”õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:54 | ‚䂸‚ê‚È‚¢Šè‚¢ | “c‘º’¼”ü | “c‘º’¼”ü | “c‘º’¼”ü^Î슰–å | ‘é‰Hm^ˆäã—´“ñ | |
2 | 03:41 | –¾“ú‚Ö‚Ì—E‹C | ‹g¬Œ\Žq | ‘O“cŽŽ÷ | ‘O“cŽŽ÷ | ªŠÝ‹MK | |
3 | 04:19 | ƒLƒ‰ƒC‚ɂȂê‚È‚¢ | ’†‘º‚ ‚ä‚Ý | ‚‹´Œ¤ | ‚‹´Œ¤ | ‚‹´Œ¤ | |
4 | 05:13 | ‚çE‚çE‚ÎE‚¢`—D‚µ‚•ø‚©‚¹‚Ä` | –{“c”ü“ÞŽq | —LX‘”ü | MIO | •x“c‘fO | |
5 | 04:34 | Œõ‚Ɖe‚ð•ø‚«‚µ‚ß‚½‚Ü‚Ü | “c‘º’¼”ü | “c‘º’¼”ü | “c‘º’¼”ü^Î슰–å | ‘é‰Hm^ˆäã—´“ñ | |
6 | 04:39 | ‚¢‚‚©‹P‚ | ‹g¬Œ\Žq | ‹yì–°Žq | “’ìƒg[ƒxƒ“ | ¼”ö‘l | |
7 | 03:06 | ƒ‚ƒRƒi‚ÌŠG‚©‚«‰Ì | ¦1 | ‹g“cŒÃ“Þ”ü | Š}Œ´OŽq | ¼”ö‘l | ‰Ì¥Žw“±:’Å–¼‚Ö‚«‚é |
8 | 04:01 | ‚¢‚‚©“VŽg‚ɂȂê‚é | ‹g“cŒÃ“Þ”ü | “c‘º’¼”ü | “c‘º’¼”ü^Î슰–å | “’ìƒg[ƒxƒ“ | |
9 | 04:25 | ‚»‚æ•—‚̃\ƒiƒ`ƒl | Š}Œ´OŽq | X—R—¢Žq | ¼”ö‘l | ¼”ö‘l | |
10 | 04:08 | —‚æA‘åŽu‚ð•ø‚¯I | ¦2 | X—R—¢Žq | à’Øa•v | “’ìƒg[ƒxƒ“ | |
11 | 05:09 | ƒ‚ƒRƒi‰¹“ª‚Å‚Õ‚Õ‚Õ‚Ì‚Õ | ¦1 | ‘å쎵£-CLAMP | ¼”ö‘l | ¼”ö‘l | |
12 | 04:59 | RUN | •ûŒb”ü | ‘å쎵£-CLAMP | ¼”ö‘l | ¼”ö‘l | |
13 | 06:03 | ¹–é‚Ì“VŽg‚½‚¿ | ¦2 | ‘å쎵£-CLAMP | â–{—m | â–{—m | |
Total time 58:17 |
STAFF | |
---|---|
ƒvƒƒfƒ…[ƒT[ | ŒŽŒõŒb—º^‘”ö—TŽ÷ |
¦1F | “`à‚Ì–‚–@‹RŽm•ƒ‚ƒRƒii’Å–¼‚Ö‚«‚é^‹g“cŒÃ“Þ”ü^Š}Œ´OŽq^”’’¹—R—¢j |
¦2F | “`à‚Ì–‚–@‹RŽmi’Å–¼‚Ö‚«‚é^‹g“cŒÃ“Þ”ü^Š}Œ´OŽqj |