ゲームボーカルベスト〜志倉千代丸楽曲集Vol.3〜|志倉千代丸| 発売日 | 商品番号 | 税別価格 | メーカー | 中古平均相場 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/8/25 | KDCA-0014 | 2400 | キングレコード | ? | ★ |
| 時間 | 内容 | 歌 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | Little prophet | KAORI | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 磯江俊道 | |
| 2 | 05:02 | Nocturne | 水樹奈々 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 磯江俊道 | |
| 3 | 05:10 | Your Shade | 千葉紗子/南里侑香 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 磯江俊道 | |
| 4 | 05:13 | Drive away dream | 水樹奈々 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 磯江俊道 | |
| 5 | 05:16 | 「幻想」「現実」〜時が経つまで〜 | 池澤春菜 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 吉原かつみ | |
| 6 | 05:40 | Missing? | 宮村優子 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | |
| 7 | 05:21 | ヒトシズクアイ | 村田あゆみ | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 上野浩司 | |
| 8 | 05:53 | この星に生まれて | 清水愛 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | |
| 9 | 05:15 | Blue | 松来未祐 | 松来未祐 | 志倉千代丸 | 磯江俊道 | |
| 10 | 04:22 | 勇気の翼 | 山本麻里安 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | |
| 11 | 05:18 | 光の帰る場所 | 笠原弘子 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 吉原かつみ | |
| 12 | 05:45 | まぶしさ | 田村ゆかり | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | |
| 13 | 05:06 | Darkness of chaos | 皆川純子 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 磯江俊道 | |
| 14 | 05:03 | MEMORIE I・N・G | ※1 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 吉原かつみ | |
| Total time 73:41 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| Produced | 志倉千代丸 |
| Directed | 斎藤滋 |
| Illustration | 渡辺明夫 |
| ※1: | みんな(浅野るり/利田優子/河合久美/田村ゆかり/那須めぐみ/山本麻里安) |