妖怪シールが出るか!開運シールが出るか!それがキミの運だめシール!
ドキドキ学園SUPERIIシールリスト
GAR…ギガロンレベル
No. | 分類名 | 名称 | GAR | × | ア タ ッ ク 21 |
No. | 開運 | GAR | × |
TY-21S-001 | 天聖太陽神 | 天聖太陽神(炎熱神体) | 350 | KU-21S-322 | ド阿法師開運 | 2 | |||
TY-21S-002 | 天聖太陽神 | 天聖太陽神(幻光神体) | 350 | KU-21S-323 | お〜ボケ鏡開運 | 2 | |||
TY-21S-003 | 次元創造神 | 阿陀夢スパーク | 340 | KU-21S-324 | だまっと乱怪開運 | 2 | |||
TY-21S-004 | 次元創造神 | 衣舞シャイン | 340 | KU-21S-325 | コバカ婆〜ナ開運 | 2 | |||
TY-21S-005 | 次元最強神 | 次元最強炎神 | 330 | KU-21S-326 | 電死レン人開運 | 2 | |||
TY-21S-006 | 次元最強神 | 次元最強光神 | 330 | No. | 妖怪 | GAR | × | ||
GT-21S-001 | シャングリラ五大天 | 月光天 | 295 | YK-21S-322 | ド阿法師 | 1 | |||
GT-21S-002 | シャングリラ五大天 | 陽光天 | 295 | YK-21S-323 | お〜ボケ鏡 | 1 | |||
GT-21S-003 | シャングリラ五大天 | 星光天 | 295 | YK-21S-324 | だまっと乱怪 | 1 | |||
GT-21S-004 | シャングリラ五大天 | 雷光天 | 295 | YK-21S-325 | コバカ婆〜ナ | 1 | |||
GT-21S-005 | シャングリラ五大天 | 幻光天 | 295 | YK-21S-326 | 電死レン人 | 1 | |||
YD-21S-001 | シャングリラ四大神 | 時空神 | 280 | ||||||
YD-21S-002 | シャングリラ四大神 | 未来神 | 280 | ||||||
YD-21S-003 | シャングリラ四大神 | 地底神 | 280 | ||||||
YD-21S-004 | シャングリラ四大神 | 過去神 | 280 | ||||||
ZC-21S-001 | Zコマンダー | Zコマンダー1 | 8 | ||||||
AD-21S-001 | 暗黒大総帥 | 340 | |||||||
AD-21S-002 | 魔邪八異徒 | 魔邪八異徒III世 | 謎 | ||||||
AD-21S-003 | 魔邪螺大帝 | 暗黒魔邪螺源魔大帝 | 325 | ||||||
GM-21S-001 | 五大法師 | 陰法師 | 285 | ||||||
GM-21S-002 | 五大法師 | 闇法師 | 285 | ||||||
GM-21S-003 | 五大法師 | 黒法師 | 285 | ||||||
GM-21S-004 | 五大法師 | 雨法師 | 285 | ||||||
GM-21S-005 | 五大法師 | 穴法師 | 285 | ||||||
YR-21S-001 | 四乱世 | 億年乱夢 | 275 | ||||||
YR-21S-002 | 四乱世 | 万年乱魔 | 275 | ||||||
YR-21S-003 | 四乱世 | 千年乱邪 | 275 | ||||||
YR-21S-004 | 四乱世 | 百年乱鬼 | 275 | ||||||
YR-21S-005 | 妖怪難人4 | 魔斜化 | 17 | ||||||
YR-21S-006 | 妖怪難人4 | 血味流奴 | 17 | ||||||
AG-21S-001 | 暗黒ギャング | だまっと乱怪ギャング | 7 | ||||||
AG-21S-003 | 暗黒ギャング | コバカ婆〜ナギャング | 7 |
No. | 分類名 | 名称 | GAR | × | ア タ ッ ク 22 |
No. | 開運 | GAR | × |
TY-22S-007 | 最強神 | 最強神スパーク | 330 | KU-22S-327 | カフェ・オ霊開運 | 2 | |||
TY-22S-008 | 聖神 | RAHMA | 190 | KU-22S-328 | もうええ念開運 | 2 | |||
TY-22S-009 | 聖神 | YAHRA | 190 | KU-22S-329 | ガンガン娘開運 | 2 | |||
GT-22S-006 | シャングリラ五銃士 | シャイヤン | 140 | KU-22S-330 | とろっコ開運 | 2 | |||
GT-22S-007 | シャングリラ五銃士 | ピカルス | 140 | KU-22S-331 | うそ泣き爺開運 | 2 | |||
GT-22S-008 | シャングリラ五銃士 | スパンコル | 140 | No. | 妖怪 | GAR | × | ||
GT-22S-009 | シャングリラ五銃士 | ブライトン | 140 | YK-22S-327 | カフェ・オ霊 | 1 | |||
GT-22S-010 | シャングリラ五銃士 | フラッシュン | 140 | YK-22S-328 | もうええ念 | 1 | |||
YD-22S-005 | 未羅来流4 | 羅ッキー | 18 | YK-22S-329 | ガンガン娘 | 1 | |||
YD-22S-006 | 未羅来流4 | 未スティ | 18 | YK-22S-330 | とろっコ | 1 | |||
YD-22S-007 | 未羅来流4 | 来リアー | 18 | YK-22S-331 | うそ泣き爺 | 1 | |||
YD-22S-008 | 未羅来流4 | 流キー | 18 | ||||||
ZC-22S-002 | Zコマンダー | Zコマンダー2 | 8 | ||||||
AD-22S-005 | 暗黒魔神 | キラーSIBA | 180 | ||||||
AD-22S-006 | 暗黒魔神 | マダーGIGU | 180 | ||||||
AD-22S-007 | 妖女帝 | 妖女帝カーラ | 320 | ||||||
GM-22S-006 | 暗黒五人衆 | ギミックン | 135 | ||||||
GM-22S-007 | 暗黒五人衆 | ショックン | 135 | ||||||
GM-22S-008 | 暗黒五人衆 | トリックン | 135 | ||||||
GM-22S-009 | 暗黒五人衆 | マジックン | 135 | ||||||
GM-22S-010 | 暗黒五人衆 | コミックン | 135 | ||||||
YR-22S-007 | 妖怪難人4 | 音苦羅素 | 17 | ||||||
YR-22S-008 | 妖怪難人4 | 土都凡 | 17 | ||||||
FI-22S-001 | 妖奇魔博Jr | ? | |||||||
FI-22S-002 | ドクターIONJr | ? |
ドキ学SUPERIIカードリストへ[作成中]