—pކ»²½ή

—pކƒTƒCƒY
—pކŽν—ή ‚‚ ƒCƒ“ƒ` ‚“‚”‚…‚i0.025mmj Ξί²έāi1/72incj twipi567twip/cmj
‚w ‚x ‚w ‚x ‚w ‚x ‚w ‚x ‚w ‚x
                       
‚h‚r‚n@‚`‚O   1188 841 46.77  33.11  47520 33640 3367 2383 673596 476847
‚h‚r‚n@‚`‚P   841 594 33.11  23.39  33640 23760 2383 1683 476847 336798
‚h‚r‚n@‚`‚Q   594 420 23.39  16.54  23760 16800 1683 1190 336798 238140
‚h‚r‚n@‚`‚R   420 297 16.54  11.69  16800 11880 1190 841 238140 168399
‚h‚r‚n@‚`‚S   297 210 11.69  8.27  11880 8400 841 595 168399 119070
‚h‚r‚n@‚`‚T   210 148.5 8.27  5.85  8400 5940 595 420 119070 84200
                       
‚h‚r‚n@‚a‚Q   707 500 27.83  19.69  28280 20000 2004 1417 400869 283500
‚h‚r‚n@‚a‚R   500 353 19.69  13.90  20000 14120 1417 1000 283500 200151
‚h‚r‚n@‚a‚S   353 250 13.90  9.84  14120 10000 1000 708 200151 141750
‚h‚r‚n@‚a‚T   250 176 9.84  6.93  10000 7040 708 498 141750 99792
‚h‚r‚n@‚a‚U   176 125 6.93  4.92  7040 5000 498 354 99792 70875
                       
15"ΚέΜ«°ΩΔή   381 279.4 15.00  11.00  15240 11176 1080 792 216027 158420
10"ΚέΜ«°ΩΔή   254 279.4 10.00  11.00  10160 11176 720 792 144018 158420
                       
‚Ν‚ͺ‚«   147 100 5.79  3.94  5880 4000 416 283 83349 56700
Šp@0 i‚a‚Sj 382 287 15.04  11.30  15280 11480 1082 813 216594 162729
Šp@1   382 270 15.04  10.63  15280 10800 1082 765 216594 153090
Šp@2 ‚`‚S 332 240 13.07  9.45  13280 9600 941 680 188244 136080
Šp@3   277 216 10.91  8.50  11080 8640 785 612 157059 122472
Šp@4 ‚a‚T 267 197 10.51  7.76  10680 7880 756 558 151389 111699
Šp@5   240 190 9.45  7.48  9600 7600 680 538 136080 107730
Šp@6 ‚`‚T 229 162 9.02  6.38  9160 6480 649 459 129843 91854
Šp@7 ‚a‚U 205 142 8.07  5.59  8200 5680 581 402 116235 80514
Šp@8   197 119 7.76  4.69  7880 4760 558 337 111699 67473
’·Œ`1 ‚`‚S2‚Βά 332 142 13.07  5.59  13280 5680 941 402 188244 80514
’·Œ`2 ‚a‚T2‚Βά 277 119 10.91  4.69  11080 4760 785 337 157059 67473
’·Œ`3 ’θŒ`Ε‘ε 235 119 9.25 4.69  9400 4760 666 337 133245 67473
•Φ‚Ή‚ρ••“›   204 90.5 8.03  3.56  8160 3620 578 256 115668 51314
                       
“`•[   241 114 9.50  4.50  9640 4560 684 324 136647 64638
¬ΨŽθ”»   170 85 6.69  3.35  6800 3400 481 240 96390 48195
VŽD”»   160 75 6.30  2.95  6400 3000 453 212 90720 42525
                       
                       

XV“ϊ 00/08/07
–Ό‘O Mazu in Jyanai