| 
																	 
																		Aコート 
																 | 
															 
															
																▽ 第1試合 
																	「カントリークラブ」―「絆」 
																	 ①(21―13) 
																	 ②(21―16) 
																	 
																	 
																 | 
																▽ 第4試合 
																	「野田」―「大和田倶楽部」 
																	 ①(13―21) 
																	 ②(14―21) 
																	 
																 | 
															 
															
																▽ 第2試合 
																	「野田」―「此花フレンズ」 
																	 ①(10―21) 
																	 ②(11―21) 
																	 
																	 
																 | 
																▽ 第5試合 
																	「絆」―「ル・ソレイユ」 
																	 ①(12―21) 
																	 ②(13―21) | 
															 
															
																▽ 第3試合 
																	「カントリークラブ」―  
																	       「ル・ソレイユ」 
																	 ①(13―21) 
																	 ②(6―21) | 
																▽ 第6試合 
																	「此花フレンズ」― 
																	        「大和田倶楽部」 
																	 ①(13―21) 
																	 ②(9―21) | 
															 
															
																▽ 首位決定 
																	「ル・ソレイユ」―「大和田倶楽部」 
																	 ①(21―17) 
																	 ②(21―19) | 
															 
														 
													 | 
													
														
															
																| 
																	 
																		Bコート 
																 | 
															 
															
																▽ 第1試合 
																	「遊クラブ」― 
																	       「此花朝日クラブ」 
																	 ①(21―12) 
																	 ②(20―21) 
																	 ③(12―15) | 
																▽ 第4試合 
																	「野田小PTA」― 
																	       「春友会クラブ」 
																	 ①(21―17) 
																	 ②(15―21) 
																	 ③(11―15) | 
															 
															
																▽ 第2試合 
																	「野田小PTA」― 
																	       「TCクラブ」 
																	 ①(14―21) 
																	 ②(21―14) 
																	 ③(3―15) | 
																▽ 第5試合 
																	「此花朝日クラブ」― 
																	       「西淀クラブ」 
																	 ①(21―19) 
																	 ②(14―21) 
																	 ③(5―21) | 
															 
															
																▽ 第3試合 
																	「遊クラブ」―「西淀クラブ」 
																	 ①(21―15) 
																	 ②(21―13) | 
																▽ 第6試合 
																	「TCクラブ」― 
																	       「春友会クラブ」 
																	 ①(21―15) 
																	 ②(21―5) | 
															 
															
																▽ 首位決定 
																	「遊クラブ」―「TCクラブ」 
																	 ①(18―21) 
																	 ②(10―21) | 
															 
														 
													 |