””„“ú | ¤•i”Ô† | ŕʉ¿Ši | ƒ[ƒJ[ | ’†ŒÃ•½‹Ï‘Šê | ƒŒƒA“x |
---|---|---|---|---|---|
1998/11/21 | SVWC-1002`4 | 5631 | SPE Visual Works | 3500 | š |
DISC 1 ƒxƒXƒgEƒTƒEƒ“ƒhƒgƒ‰ƒbƒNW | ||||
---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | “à—e | ì‹È^•Ò‹È | ”õl | |
1 | 02:43 | ŒN‚Í’N‚ðŽç‚Á‚Ä‚¢‚éiOriginal Mixj | ’©‘q‹Is | |
2 | 03:49 | ‰^–½‚ÌŽ•ŽÔ `‹ž“s‚ւ̃vƒƒ[ƒO` | ’©‘q‹Is | |
3 | 02:02 | “ú–{–À‘– `ˆÛV‚̈Å` | ’©‘q‹Is | |
4 | 06:49 | The Last Wolf Suite `ŽuX—Y^ŽÀ‚Ì‘g‹È` | ’©‘q‹Is | |
@I.Cold Heartia theme of £“c@ŽŸ˜Yj | ||||
@II.The Land of Anger | ||||
@III.\–{“ | ||||
@IV.Death Parade | ||||
@V.The Last Wolfia theme of ŽuX—Y^ŽÀj | ||||
@VI.Red Rain | ||||
@VII.ŒŒ‚Ìà€ˆó | ||||
5 | 05:11 | Departureimaster mixj | ’©‘q‹Is | |
6 | 04:56 | ˆÛV“]•¢Œv‰æ | ’©‘q‹Is | |
7 | 06:04 | Fallen Angel -ŠDF‚Ì“VŽg- | ’©‘q‹Is | |
8 | 03:42 | ÷‚̖؂̉º‚É `Ž€ŽÒ‚̉Ì` | ’©‘q‹Is | |
9 | 03:42 | ŒO‚Æ‘€ƒIII„ifull mix versionj | ’©‘q‹Is | |
10 | 08:30 | Warriors Suite | ’©‘q‹Is | |
@I.‰…‰Š | ||||
@II.‰ß‹Ž‚Ö‚Ì—•‘ | ||||
@III.TORAWARE | ||||
@IV.Warriors | ||||
11 | 04:25 | ”ò“VŒäŒ•—¬E“VãÄ—´‘M | ’©‘q‹Is | |
12 | 04:32 | lunatic | ’©‘q‹Is | |
13 | 03:14 | dancing madly backwards | ’©‘q‹Is | |
14 | 05:11 | let it burn | ’©‘q‹Is | |
15 | 02:29 | NAEGOEMIiextended versionj | ’©‘q‹Is | |
Total time 67:25 |
DISC 2 ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[EƒCƒ[ƒWƒ\ƒ“ƒOWI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | “à—e | ‰Ì | 쎌 | ì‹È | •Ò‹È | ”õl | |
1 | 04:55 | D‚«‚Æ‚©‚¶‚á‚È‚‚Äc | “¡’J”ü‹I | ŽO‰Y“¿Žq | ŽRè—˜–¾ | …“‡N‹M | |
2 | 04:00 | Ice Blue Eyes | ÷ˆä’q | Ž™‹Ê—² | Œ©ŠxÍ | Œ©ŠxÍ | |
3 | 04:30 | 1^¢ŠEi¢ŠE‚Ô‚ñ‚Ì1j‚Ì–l | •y‰i‚Ý[‚È | ˆ¼‘ò‚·‚ÝŠG | ’©‘q‹Is | ’©‘q‹Is | |
4 | 03:26 | ˆê”–ì˜Yi—’‚ðŒÄ‚Ô’jj | ã“c—TŽi | ‚à‚‚è‚ñ | ‚à‚‚è‚ñ | ƒCƒMƒŠƒXl | |
5 | 04:06 | 2 of A KindI | ã“c—TŽi^“yˆä”ü‰Á | ŽR“c‚Ђ낵 | ‘¾“c”ü’m•F | ‘¾“c”ü’m•F | |
6 | 04:03 | S‚Ì—‡ | ã“c—TŽi | ‚–ö—ö | Œ©ŠxÍ | Œ©ŠxÍ | |
7 | 03:32 | ”’‚¢ƒCƒ`ƒS | “’óD^•À–؂̂èŽq | ˆ¼‘ò‚·‚ÝŠG | ’©‘q‹Is | ’©‘q‹Is | |
8 | 04:43 | ‰Ä‚ÌŠG | —Á•—^¢^“¡’J”ü‹I | Xá”Vå | “y‹´‰ëŽ÷ | Šâè‘ô | |
9 | 07:24 | ‚±‚Ì¢ŠE‚̕Ћ÷‚Åc | ‚é‚낤‚ÉŒ•SVOICES | ŽR“c‚Ђ낵 | Œ©ŠxÍ | Œ©ŠxÍ | |
Total time 40:41 |
DISC 3 ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[EƒCƒ[ƒWƒ\ƒ“ƒOWII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | “à—e | ‰Ì | 쎌 | ì‹È | •Ò‹È | ”õl | |
1 | 04:34 | Journey | “ú‚‚Ì‚èŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | ‘åX–žŒŽ | Šâè‘ô | |
2 | 05:09 | The End of The Day | ‰¡ŽR’q² | “n•Ó’q‰Á | ŽR–{•PŽq | ŽR–{•PŽq | |
3 | 04:30 | Innocence | “ú‚‚Ì‚èŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | “n•Ó‘P‘¾˜Y | “n•Ó‘P‘¾˜Y | |
4 | 04:01 | ‚»‚Ì‚Ü‚Ü | Šâ’jŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | ‘åX–žŒŽ | ‘åX–žŒŽ | |
5 | 04:12 | ”ß‚µ‚Ý‚ÉŽŽ‚³‚ê‚Ä‚à | Š}Œ´OŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | Šâè‘ô | Šâè‘ô | |
6 | 05:22 | Blast | ŽqˆÀ•l | ŽR“c‚Ђ낵 | Šâè‘ô | Šâè‘ô | |
7 | 04:42 | Water Puzzle | Œ‹é”ä˜C | ŽR“c‚Ђ낵 | ‘¾“c”ü’m•F | ‘¾“c”ü’m•F | |
8 | 05:18 | –¾“ú‚Ì‚©‚¯‚ç | ²X–Ø–] | ‚–ö—ö | ‘¾“c”ü’m•F | ‘¾“c”ü’m•F | |
9 | 03:23 | ’lj¯`in the Past`iInstrumentalj | ’©‘q‹Is | ’©‘q‹Is | |||
10 | 04:30 | ˆ¤‚·‚él‚ðŽç‚邽‚ß‚É | —Á•—^¢ | Xá”Vå | Œ©ŠxÍ | Œ©ŠxÍ | |
Total time 45:46 |
STAFF | |
---|---|
produced | Ž™‹Ê—² |
co-produced | Yuko Kuwana^Yukihiro Okazaki^Mitsuhisa Hida^Yoshinori Naruke |