‚é‚낤‚ÉŒ•S -–¾Ž¡Œ•‹q˜Q–Ÿæ- ƒ\ƒ“ƒOƒX2| ””„“ú | ¤•i”Ô† | ŕʉ¿Ši | ƒ[ƒJ[ | ’†ŒÃ•½‹Ï‘Šê | ƒŒƒA“x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/7/18 | SWMC-1001 | 2718 | SPE Visual Works | 1400 | š |
| ŽžŠÔ | “à—e | ‰Ì | 쎌 | ì‹È | •Ò‹È | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 | Innocence | “ú‚‚Ì‚èŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | “n•Ó‘P‘¾˜Y | “n•Ó‘P‘¾˜Y | |
| 2 | 04:00 | Ice Blue Eyes | ÷ˆä’q | Ž™‹Ê—² | Œ©ŠxÍ | Œ©ŠxÍ | |
| 3 | 03:25 | ˆê”–ì˜YIi—’‚ðŒÄ‚Ô’jj | ã“c—TŽi | ‚à‚‚è‚ñ | ‚à‚‚è‚ñ | ƒCƒMƒŠƒXl | |
| 4 | 04:33 | Journey | “ú‚‚Ì‚èŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | ‘åX–žŒŽ | Šâè‘ô | |
| 5 | 05:01 | Innocence-Drum'n' Bass Mix | “ú‚‚Ì‚èŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | “n•Ó‘P‘¾˜Y | “n•Ó‘P‘¾˜Y | |
| 6 | 04:11 | ”ß‚µ‚Ý‚ÉŽŽ‚³‚ê‚Ä‚à | Š}Œ´OŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | Šâè‘ô | Šâè‘ô | |
| 7 | 04:02 | ‚»‚Ì‚Ü‚Ü | Šâ’jŽq | ŽR“c‚Ђ낵 | ‘åX–žŒŽ | ‘åX–žŒŽ | |
| 8 | 05:10 | The End of The Day | ‰¡ŽR’q² | “n•Ó’q‰Á | ŽR–{•PŽq | ŽR–{•PŽq | |
| 9 | 05:18 | –¾“ú‚Ì‚©‚¯‚ç | ²X–Ø–] | ‚–ö—ö | ‘¾“c”ü’m•F | ‘¾“c”ü’m•F | |
| 10 | 04:54 | ‰Ä‚ÌŠG `'98 Summer Version` | —Á•—^¢^“¡’J”ü‹I | Xá”Vå | “y‹´‰ëŽ÷ | Šâè‘ô | |
| Total time 45:09 | |||||||
| STAFF | |
|---|---|
| produced | Ž™‹Ê—² |