相 蘇 一 弘
| 名 前 | 性 | 年 | 身 分 | 人 物 補 足 | 取調理由 |
判 決 | 生 死 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ため | 女 | 37 | 町人 | 首謀者縁者 | |||||
| 702 | 政野よを | 女 | 48 | 百姓 | 河内渋川郡衣摺村百姓政野市太郎母 | 白井孝右衛門従姉妹・孝右衛門兄嫁 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 703 | 政野鶴蔵 | 男 | 12 | 百姓 | 河内渋川郡衣摺村百姓政野市太郎弟 | 白井孝右衛門甥(孝右衛門兄十郎右衛門三男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 704 | 政野つゆ | 女 | 10 | 百姓 | 河内渋川郡衣摺村百姓政野市太郎妹 | 白井孝右衛門姪(孝右衛門兄十郎右衛門娘) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 705 | 八左衛門 | 男 | 39 | 百姓 | 河内渋川郡衣摺村百姓 | 白井孝右衛門従兄弟(孝右衛門父方叔父正方忰) | 首謀者縁者 | 判決なし(吟味前欠落) | ||
| 706 | きせ | 女 | 36 | 町人 | 高麗橋三丁目佐兵衛妻 | 橋本忠兵衛妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 707 | 栄次郎 | 男 | 1 | 町人 | 高麗橋三丁目佐兵衛忰 | 橋本忠兵衛甥(佐兵衛は忠兵衛の妹婿) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 708 | れい | 女 | 17 | 町人 | 高麗橋三丁目佐兵衛長女 | 橋本忠兵衛姪(佐兵衛は忠兵衛の妹婿) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 709 | とも | 女 | 13 | 町人 | 高麗橋三丁目佐兵衛次女 | 橋本忠兵衛姪(佐兵衛は忠兵衛の妹婿) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 710 | 亀松 | 男 | 10 | 百姓 | 河内茨田郡門真三番村百姓 | 橋本忠兵衛甥(忠兵衛弟利右衛門の忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 711 | 三郎兵衛 | 男 | 64 | 百姓 | 河内交野郡春日村百姓 | 深尾才次郎伯父 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 712 | 惣八 | 男 | 36 | 百姓 | 河内交野郡春日村百姓三郎兵衛忰 | 深尾才次郎従兄弟 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 713 | ちよ | 女 | 28 | 百姓 | 河内交野郡春日村百姓惣八妻 | 深尾才次郎姉 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 714 | みき | 女 | 33 | 百姓 | 河内交野郡尊延寺村百姓治五平妻 | 深尾才次郎姉 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 715 | 小太郎 | 男 | 6 | 百姓 | 河内交野郡尊延寺村百姓深尾次兵衛忰 | 深尾才次郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 716 | しう | 女 | 2 | 百姓 | 河内交野郡尊延寺村百姓深尾次兵衛娘 | 深尾才次郎姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 717 | 平兵衛 | 男 | 52 | 百姓 | 河内茨田郡中振村百姓 | 深尾才次郎叔父 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 718 | もと | 女 | 28 | 百姓 | 摂津島上郡三島江村百姓文左衛門妻 | 深尾才次郎従姉妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 719 | てい | 女 | 19 | 百姓 | 河内讃良郡三箇村百姓徳兵衛妻 | 深尾才次郎従姉妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 720 | のゑ | 女 | 30 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓柏岡源右衛門妻 | 柏岡源右衛門妻 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 721 | みね | 女 | 9 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓柏岡源右衛門娘 | 柏岡源右衛門娘 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 722 | 七兵衛 | 男 | 37 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓 | 柏岡源右衛門従兄弟(源右衛門父方叔父七兵衛次男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 723 | 平左衛門 | 男 | 35 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓 | 柏岡源右衛門従兄弟(源右衛門父方叔父七兵衛三男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 724 | 柳蔵 | 男 | 33 | 百姓 | 摂津東成郡関目村百姓 | 柏岡源右衛門弟 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 725 | 九兵衛 | 男 | 52 | 百姓 | 摂津東成郡関目村百姓 | 柏岡源右衛門叔父(柳蔵養父) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 726 | 浜野源之助 | 男 | 30 | 武士 | 大坂城代地附家来(養父浜野忠蔵) | 柏岡源右衛門弟 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 727 | こう | 女 | 20 | 百姓 | 摂津東成郡森小路村百姓弥十郎妻 | 柏岡源右衛門妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 728 | 弥十郎 | 男 | 30 | 百姓 | 摂津東成郡森小路村百姓 | 柏岡源右衛門従兄弟(源右衛門母方叔父太久次次男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 729 | ちか | 女 | 28 | 百姓 | 河内交野郡坂村百姓喜八郎妻 | 柏岡源右衛門妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 730 | やゑ | 女 | 53 | 百姓 | 河内茨田郡高柳村百姓喜右衛門妻 | 柏岡源右衛門父方叔母 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 731 | 喜兵次 | 男 | 45 | 百姓 | 河内茨田郡下島村百姓 | 柏岡源右衛門従兄弟(源右衛門母方叔父太久次長男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 732 | 長兵衛 | 男 | 51 | 町人 | 大坂野田町家持 | 柏岡源右衛門従兄弟(源右衛門父方叔父七兵衛長男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 733 | すわ | 女 | 39 | 百姓 | 摂津東成郡今市村百姓甚兵衛妻 | 柏岡源右衛門従兄弟(源右衛門父方叔父七兵衛娘) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 734 | 茨田しゆん | 女 | 65 | 百姓 | 河内茨田郡門真三番村百姓茨田郡次母 | 茨田郡次母 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 735 | 茨田ふし | 女 | 1 | 百姓 | 河内茨田郡門真三番村百姓茨田郡次娘 | 茨田郡次娘 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 736 | 半次郎 | 男 | 43 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓 | 茨田郡次兄 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 737 | 鶴之助 | 男 | 15 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓半次郎長男 | 茨田郡次甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 738 | 栄松 | 男 | 12 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓半次郎次男 | 茨田郡次甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 739 | にわ | 女 | 20 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓半次郎長女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 740 | きやう | 女 | 8 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓半次郎次女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 741 | かつ | 女 | 7 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓半次郎三女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 742 | つね | 女 | 4 | 百姓 | 摂津島下郡別府村百姓半次郎四女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 743 | 和久田ひで | 女 | 38 | 百姓 | 河内交野郡星田村百姓庄九郎後家 | 茨田郡次姉 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 744 | 男 | 10 | 百姓 | 河内交野郡星田村百姓庄九郎次男 | 茨田郡次甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | |||
| 745 | 和久田しか | 女 | 14 | 百姓 | 河内交野郡星田村百姓庄九郎長女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 746 | 和久田りやう | 女 | 6 | 百姓 | 河内交野郡星田村百姓庄九郎次女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 747 | 和久田ゑい | 女 | 3 | 百姓 | 河内交野郡星田村百姓庄九郎三女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 748 | いく | 女 | 30 | 百姓 | 河内茨田郡平池村与兵衛妻 | 茨田郡次実妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 749 | 繁八 | 男 | 6 | 百姓 | 河内茨田郡平池村与兵衛長男 | 茨田郡次甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 750 | くみ | 女 | 2 | 百姓 | 河内茨田郡平池村与兵衛長女 | 茨田郡次姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 751 | 忠右衛門 | 男 | 38 | 百姓 | 河内茨田郡下村百姓 | 茨田郡次叔父(母方祖父忠右衛門忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 752 | 高橋いよ | 女 | 35 | 百姓 | 河内茨田郡門真三番村百姓高橋九右衛門妻> | 高橋九右衛門妻 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 753 | 高橋くり | 女 | 3 | 百姓 | 河内茨田郡門真三番村高橋九右衛門娘 | 高橋九右衛門娘 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 754 | 平右衛門 | 男 | 36 | 百姓 | 河内茨田郡大枝村百姓 | 高橋九右衛門従兄弟(九右衛門父方伯父平右衛門忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 755 | 九兵衛 | 男 | 43 | 百姓 | 河内茨田郡門真一番村百姓 | 高橋九右衛門従兄弟(九右衛門父方伯父九兵衛養子) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 756 | ふさ | 女 | 44 | 百姓 | 河内茨田郡門真一番村九兵衛妻 | 高橋九右衛門従姉妹 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 757 | 吉兵衛 | 男 | 36 | 百姓 | 河内茨田郡門真一番村 | 高橋九右衛門従兄弟(九右衛門父方伯父九兵衛忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 758 | 喜六 | 男 | 53 | 百姓 | 河内交野郡門村百姓 | 高橋九右衛門従兄弟(九右衛門父方伯父平六忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 759 | 柏岡とさ | 女 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村柏岡伝七妻 | 柏岡伝七妻 | 首謀者縁者 | 判決なし | 吟味中病死 | ||
| 760 | 柏岡いと | 女 | 33 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村柏岡伝七長女 | 柏岡伝七長女 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 761 | 柏岡しつ | 女 | 20 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村柏岡伝七次女 | 柏岡伝七次女 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 762 | 柏岡知黙 | 女 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村勝次郎厄介叔母 | 柏岡伝七妹 | 首謀者縁者 | 判決なし | 吟味中病死 | ||
| 763 | 柏岡善助 | 男 | 42 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓 | 柏岡伝七弟(伝七継父善右衛門四男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 764 | 柏岡辰次郎 | 男 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓善助忰 | 柏岡伝七甥 | 首謀者縁者 | 判決なし | 吟味中病死 | ||
| 765 | 柏岡つる | 女 | 6 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓善助娘 | 柏岡伝七姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 766 | 柏岡とめ | 女 | 38 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓善右衛門娘 | 柏岡伝七妹(伝七継父善右衛門娘) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 767 | 柏岡善右衛門 | 男 | 50 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓 | 柏岡伝七弟(伝七継父善右衛門忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 768 | 柏岡善八 | 男 | 27 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓善右衛門長男 | 柏岡伝七甥(弟善右衛門長男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 769 | 田中彦右衛門 | 男 | 24 | 町人 | 山村与助支配小棟梁 | 柏岡伝七甥(弟善右衛門次男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 770 | 柏岡熊次郎 | 男 | 11 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓善右衛門三男 | 柏岡伝七甥(弟善右衛門三男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 771 | 柏岡作次郎 | 男 | 7 | 百姓 | 摂津東成郡般若寺村百姓善右衛門四男 | 柏岡伝七甥(弟善右衛門四男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 772 | 与助 | 男 | 52 | 百姓 | 摂津東成郡荒生村百姓 | 柏岡伝七従兄弟(伝七実母方伯父与助忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 773 | 木村さい | 女 | 36 | 百姓 | 摂津東成郡猪飼野村木村司馬之助妻 | 司馬之助養父権九郎娘 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 774 | 善兵衛 | 男 | 60 | 百姓 | 摂津東成郡中川村百姓 | 木村司馬之助叔父(司馬之助養父権九郎弟) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 775 | 仙太郎 | 男 | 11 | 百姓 | 摂津東成郡中川村百姓善兵衛忰 | 木村司馬之助従兄弟 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 776 | 専次 | 男 | 48 | 百姓 | 河内丹南郡西野新田百姓 | 木村司馬之助兄 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 777 | 小みち | 女 | 26 | 百姓 | 河内丹南郡西野新田百姓専次長女 | 木村司馬之助姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 778 | 小とみ | 女 | 24 | 百姓 | 河内丹南郡西野新田百姓専次次女 | 木村司馬之助姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 779 | 小りう (小柳) |
女 | 18 | 百姓 | 河内丹南郡西野新田百姓専次三女 | 木村司馬之助姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 780 | 横山もく | 女 | 32 | 医師 | 摂津東成郡森小路村医師横山文哉妻 | (天満裏門筋市左衛門娘) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 781 | 横山よね | 女 | 2 | 医師 | 摂津東成郡森小路村医師横山文哉娘 | 横山文哉娘 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 782 | 西村十枝 | 女 | 67 | 百姓 | 河内志紀郡弓削村百姓妻(東組同心松浦半左衛門妹) | 西村履三郎母 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 783 | 西村ゆみ | 女 | 24 | 百姓 | 河内志紀郡弓削村西村履三郎妻 | 西村履三郎妻 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 784 | 西村いわ | 女 | 4 | 百姓 | 河内志紀郡弓削村西村履三郎娘 | 西村履三郎娘 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 785 | 鈴木宮内 | 男 | 50 | 武士 | 鷹司殿家来(養父鈴木右馬允) | 西村履三郎兄(履三郎父七右衛門長男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 786 | 源右衛門 | 男 | 37 | 百姓 | 河内若江郡八尾座村百姓 | 西村履三郎兄(履三郎父七右衛門次男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 787 | 正太郎 | 男 | 10 | 百姓 | 河内若江郡八尾座村百姓源右衛門忰 | 西村履三郎甥(源右衛門忰) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 788 | ゑつ | 女 | 4 | 百姓 | 河内若江郡八尾座村百姓源右衛門娘 | 西村履三郎姪(源右衛門娘) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 789 | 佶郎兵衛 | 男 | 33 | 百姓 | 河内古市郡飛鳥村百姓 | 西村履三郎兄(履三郎父七右衛門三男) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 790 | 貞次郎 | 男 | 11 | 百姓 | 河内古市郡飛鳥村百姓佶郎兵衛長男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 791 | てる | 女 | 6 | 百姓 | 河内古市郡飛鳥村百姓佶郎兵衛長女 | 西村履三郎姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 792 | はま | 女 | 4 | 百姓 | 河内古市郡飛鳥村百姓佶郎兵衛次女 | 西村履三郎姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 793 | くに | 女 | 2 | 百姓 | 河内古市郡飛鳥村百姓佶郎兵衛三女 | 西村履三郎姪 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 794 | あい | 女 | 48 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛妻 | 西村履三郎姉(履三郎父七右衛門長女) | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 795 | 源次郎 | 男 | 30 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛長男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 796 | 房五郎 | 男 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛次男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 判決なし | |||
| 797 | 未之助 | 男 | 14 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛三男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 798 | 音五郎 | 男 | 12 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛四男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 799 | 芳五郎 | 男 | 8 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛五男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 800 | 富松 | 男 | 6 | 百姓 | 河内志紀郡東老原村百姓源兵衛六男 | 西村履三郎甥 | 首謀者縁者 | 無構(仕置之沙汰不被及) | ||
| 番号 | 名 前 | 性 | 年 | 分類 | 身 分 | 人物補足 | 乱との関係 | 判決分類 | 判 決 | 生 死 |
Copyright by Kazuhiro Aiso 相蘇一弘 reserved