禁転載
管理人が編集・修正しています。

「豪商等所在地図(拡大図)
| NO | 名前 | 十人 両替 | 大塩焼図 | 旧町名 | 現町名 | 付近現状 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米屋長兵衛 | ○ | 焼 | 砲 | 内平野町2丁目 | 同 | 内平野ビル | |
| 2 | 米屋平右衛門 (殿村家) | ○ | 焼 | 砲 | 内平野町2丁目 | 現11代目 | ||
| 3 | 金相場 | 焼 | 北浜1丁目 | 同 | 証券取引所 | |||
| 4・5・6 | 平野屋五兵衛 | ○ | 焼 | 砲 | 今橋1丁目 | 同 | ||
| 7 | 藤田伝三郎 (明治以後) | 焼 | 砲 | 開平小学校 | ||||
| 8 | 近江屋(西川) | 焼 | 砲 | |||||
| 9・10 | 天王寺屋五兵衛 | ○ | ||||||
| 11 | 山本屋平十郎 | |||||||
| 12 | 会所屋敷 | |||||||
| 13 | 天王寺屋清右衛門 | |||||||
| 14 | 日野屋七郎兵衛 | 焼 | 砲 | 大和證券 | ||||
| 15 | 紙屋治兵衛 | 伊藤銀ビル | ||||||
| 16 | 鴻池屋善右衛門 | ○ | 焼 | 砲 | 今橋2丁目 | 同 | さくら銀行 | 先祖山中鹿之助 |
| 17 | 鴻池屋善九郎 | |||||||
| 18 | 鴻池屋篤兵衛 | |||||||
| 19・20 | 鴻池屋伊助 | 大阪美術倶楽部 | ||||||
| 21 | 鴻池屋善九郎 | |||||||
| 22 | 河内屋八郎兵衛 | 大和商人 | ||||||
| 23 | 鴻池屋善九郎 | |||||||
| 24 | 鴻池屋庄十郎 (中原庄兵衛) | ○ | 先祖山中鹿之助 | |||||
| 25 | 鴻池屋駒次郎 | |||||||
| 26 | 鴻池屋清兵衛 | 焼 | ||||||
| 27・28 | 鴻池屋周三郎 | 藤波ビル | ||||||
| 29 | 平野屋孫兵衛 | 同和火災 | ||||||
| 30 | 鴻池屋善九郎 | |||||||
| 31 | 秤座 | 焼 | 高麗橋1丁目 | 同 | 高麗橋東洋ビル | |||
| 32 | 岩城升屋 | 砲 | 三井銀行 | 近江商人 | ||||
| 33 | 三井両替店 | 高麗橋2丁目 | 同 | ヒガシビル | ||||
| 34 | 三井呉服店(越後屋) | 砲 | 三越 | |||||
| 35 | 虎屋(饅頭) | 日の出証券 | ||||||
| 36 | 小西儀助商店 | 道修町2丁目 | 同 | コニシ | 明治36完 | |||
| 37 | 少彦名神社 | 同(神濃さん) | 明治36完 | |||||
| NO | 名前 | 十人 両替 | 大塩焼図 | 旧町名 | 現町名 | 付近現状 | 備考 | |
| 38 | 近江屋長兵衛 | 道修町2丁目 | 同 | 武田薬品 | ||||
| 39 | 田辺五兵衛 | 道修町3丁目 | 同 | 田辺製薬 | ||||
| 40 | 塩野義三郎 | 塩野義製薬 | 明治11創 | |||||
| 41 | 炭屋彦四郎 | ○ | 平野町2丁目 | 同 | 井上ビル | |||
| 42 | 米屋喜兵衛 | 焼 | 山陰合同銀行 | |||||
| 43 | 惣会所 | 平野町4丁目 | 平野町3丁目 | 新杵ビル | ||||
| 44 | 衆講会所 | 亀井町 | 平野町4丁目 | ガスビル | ||||
| 45 | 彦根蔵屋敷 | 過書町 | 北浜3丁目 | 資生堂 | ||||
| 46 | 海部蔵屋敷 | 広島銀行 | ||||||
| 47 | 天忠 | 今橋3丁目 | 北沢ビル | |||||
| 48 | 適塾(天保9年創) | 北浜3丁目 | 適塾(資料館) | |||||
| 49 | 銅座 | 尼崎町1丁目 | 今橋3丁目 | 愛珠幼稚園 | ||||
| 50 | 除痘館(種痘館) | 緒方病院 | 嘉永2年古手町開設のち移転 | |||||
| 51 | 天川屋長兵衛 | 日本生命東館 | ||||||
| 52 | 懐徳堂 | 日本生命南館 | ||||||
| 53 | 鴻市 | 御堂筋 | ||||||
| 54 | 鴻猶 | |||||||
| 55 | 千草屋宗十郎 | 梶木町 | 同 | |||||
| 56 | 加賀屋文助 | 日本生命 | ||||||
| 57 | 升屋小右衛門 (山片蟠桃) | 梶木町 | 北浜4丁目 | 住友信託南館 | ||||
| 58 | 升屋平右衛門 | |||||||
| 59 | 淀屋 | 大川町 | 北浜3丁目 | 第一勧銀 | ||||
| 60 | 吉田蔵屋敷 | 北浜4丁目 | ||||||
| 61 | 加島屋作五郎 | ○ | 住友ビル | |||||
| 62 | 住友 | 住友銀行本店 | ||||||
| 63 | つる家 | 尼崎町2丁目 | 今橋4丁目 | つる家 | ||||
| 64 | 玉水町 | 西区土佐堀1丁目 | 大同ビル | |||||
| 炭屋安兵衛 | ○ | |||||||
| 近江屋猶之助 | ○ | |||||||
| 西五 | 焼 | |||||||
| 松新 | ||||||||
| 炭吉 | ||||||||
| 袴善 | ||||||||
| 炭七 | ||||||||
| 近熊 | ||||||||
| 中甚兵衛 | ||||||||
| 堺七 | ||||||||
| えびすや | ||||||||
| 大鶴屋船五郎 | ||||||||
| 大黒屋(富山家) | 伊勢商人 | |||||||
| NO | 名前 | 十人 両替 | 大塩焼図 | 旧町名 | 現町名 | 付近現状 | 備考 | |
「豪商等所在地図」
| 書名 | 発行年月 | 発行者 | 所 蔵 |
|---|---|---|---|
| 船場いまむかし | 平成6年11月 | 大阪市立開平小学校 | 大阪府立中之島図書館 |
| 太陽別冊『豪商百人』 | 同 | ||
| 天川屋文書『天川屋と梶木張』 | 平成年8年3月 | 米津正治 | 大阪市立中央図書館 |
| 大阪市東区地図(一枚もの) | 同 | ||
| 大阪市区分地図帳 中央区 | 同 | ||
| 塩逆述 | 大塩事件研究会 | ||
| 大塩焼図 | 同 |
Copyright by 荻野凖造 Junzo Ogino